環境対策に力を入れております
日々の作業終了後清掃を基本としており、週1回全体清掃を行ないます。
また、社内ルールを明確にすることにより、働く人に優しい環境を徹底することで、
それが品質に返ってきます。それがひいてはお客様への還元になると考え、
弊社一丸となり力を入れております。
FACILITY保有設備一覧
主要設備

| 機械設備 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| サーボプレス | KOMATSU | H1F-110 | 110 | 2 |
| クランクレスプレス | KOMATSU | OBW110 | 110 | 1 |
| クロスシャフトプレス | アマダワシノ | PUX110 | 110 | 1 |
| サーボプレス | KOMATSU | H1F-60 | 60 | 1 |
| パワープレス | KOMATSU | OBS 45 | 45 | 2 |
| パワープレス | KOMATSU | OBS 35 | 35 | 3 |
| クロスシャフトプレス | アマダワシノ | PUX35 | 35 | 1 |
| ダイイングマシン | 京利 | FD-50 | 50 | 1 |
| マイプレス | コマツ | MKN1-100/6 | 100 | 1 |
| AP油圧卓上プレス | 厚木自動車部品 | AP-5-MLH | 5 | 1 |
| AP油圧卓上プレス | 厚木自動車部品 | AP-3M | 3 | 1 |


| 種類 | 台数 |
|---|---|
| プレス | 15 |
| アンコイラー | 8 |
| フィーダー | 4 |
| レベラー | 3 |
| レベラーフィーダ | 2 |
| 洗浄機 | 1 |
| はんだ | 1 |
| 合計 | 34 |
主要測定器
| 名称 | 製造メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7020 |
| 小型三次元座標測定機 | 東京精密 | Duramax 500 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 |
| 画像測定機 | ミツトヨ | QS-L2010Z/AFB |
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-22 |
| 万能投影機 | ニコン | V-24B |
| 種類 | 台数 |
|---|---|
| 寸法測定器 | 1 |
| 三次元測定機 | 1 |
| 投影機 | 3 |
| 測定顕微鏡 | 1 |
| 画像測定機 | 1 |
| 合計 | 7 |






